Важной составляющей любой бензо- и электропилы является ее режущая гарнитура. Результат работы напрямую зависит от качества пильной цепи. Цепи DEKADO выделяются своим высоким качеством, надежностью и производительностью.
Пильные цепи для моторных пил DEKADO
Модель | Длина | Шаг | Паз | Кол-во звеньев | Цепь | Артикул |
БП145 | 40/16 | .325” | 1,5 | 66 | 25 S 66 | 10053254066 |
БП152 | 45/18 | .325” | 1,5 | 72 | 25 S 72 | 10053254572 |
БП158 | 45/18 | .325” | 1,5 | 72 | 25 S 72 | 10053254572 |
БП245 | 37/15 | .325” | 1,5 | 64 | 25 S 64 | 10053254064 |
БП250 | 45/18 | .325” | 1,5 | 72 | 25 S 72 | 10053254572 |
БП255 | 45/18 | .325” | 1,5 | 72 | 25 S 72 | 10053254572 |
Пильные цепи DEKADO для моторных пил других марок
Модель | Длина | Шаг | Паз | Кол-во звеньев | Цепь | Артикул |
Stihl | ||||||
MS180, MS181, MS192C-E, MS211, MS230, MS231, MS250, MS251, MS241C-M | 35/14 | 3/8” | 1.3 | 50 |
63 S 50 63 SS 50 |
10333083550 20333083550 |
MSE140, MSE160, MSE180 | 35/14 | 3/8” | 1.3 | 50 |
63 S 51 63 SS 51 |
10333083551 20333083551 |
MSЕ230С-ВQ | 40/16 | 3/8” | 1.3 | 56 |
63 S 56 63 SS 56 |
10333084056 20333084056 |
MS260, MS261, MS271, MS291 | 40/16 | .325” | 1.6 | 67 | 26 S 67 | 10063254067 |
MS361, MS390 | 45/18 | 3/8” | 1.6 | 66 | 36 S 66 | 10063084566 |
MS440, MS441, MS650, MS660 | 50/20 | 3/8” | 1.6 | 72 | 36 S 72 | 10063085072 |
Husqvarna | ||||||
T435 | 30/12 | 3/8” | 1.3 | 45 | 63 SS 45 | 20333083045 |
236 | 35/14 | 3/8” | 1.3 | 52 |
63 S 52 63 SS 52 |
10333083552 20333083552 |
135, 140, 240 | 40/16 | 3/8” | 1.3 | 56 |
63 S 56 63 SS 56 |
10333084056 20333084056 |
435, 440Е, 445Е, 450Е | 38/15 | .325” | 1.3 | 64 | 23 S 64 | 10033254064 |
357ХР, 455Е-Rancher, 545, 555 | 37/15 | .325” | 1,5 | 64 | 25 S 64 | 10053254064 |
365SР, 372ХР, 562ХР | 45/18 | 3/8” | 1.5 | 68 | 35 S 68 | 10053084568 |
Echo | ||||||
СS-280E | 30/12 | 3/8” | 1.3 | 45 | 63 SS 45 | 20333083045 |
СS-353ЕS | 35/14 | 3/8” | 1.3 | 52 |
63 S 52 63 SS 52 |
10333083552 20333083552 |
СS-350WES, СS-361WES, СS-310ES, СS-3500, СS-3050 | 35/14 | 3/8” | 1.3 | 53 |
63 S 53 63 SS 53 |
10333083553 20333083553 |
СS-3700ES, СS-4200ES, СS-390ESХ | 38/15 | .325” | 1.3 | 64 | 23 S 64 | 10033254064 |
СS-452ESХ, СS-450, СS-510 | 37/15 | .325” | 1,5 | 64 | 25 S 64 | 10053254064 |
Carver | ||||||
RSG 25-12, RSG 225 | 30/12 | 3/8” | 1.3 | 45 | 63 SS 45 | 20333083045 |
RSG 38-16К, RSG 41-16К, RSG 241, RSG 238 | 40/16 | 3/8” | 1.3 | 57 |
63 S 57 63 SS 57 |
10333084057 20333084057 |
PROMO RSG 45-15 | 37/15 | .325” | 1,5 | 64 | 25 S 64 | 10053254064 |
RSG 45-18К, РROMO RSG 52-18К, RSG 245 | 45/18 | .325” | 1,5 | 72 | 25 S 72 | 10053254572 |
RSG 72-20 | 50/20 | 3/8” | 1.6 | 72 | 36 S 72 | 10063085072 |
Patriot | ||||||
PT3614 | 35/14 | 3/8” | 1.3 | 52 |
63 S 52 63 SS 52 |
10333083552 20333083552 |
PT541 PRO | 40/16 | 3/8” | 1.3 | 56 |
63 S 56 63 SS 56 |
10333084056 20333084056 |
PT4016, РТ3816, РН386 | 40/16 | 3/8” | 1.3 | 57 |
63 S 57 63 SS 57 |
10333084057 20333084057 |
PT546 PRO | 45/18 | .325” | 1.3 | 72 | 23 S 72 | 10033254572 |
HG 457, 426 ZIP | 40/16 | .325” | 1,5 | 66 | 25 S 66 | 10053254066 |
PT4518, HG 459, 458 ZIP | 45/18 | .325” | 1,5 | 72 | 25 S 72 | 10053254572 |
PT6220 | 50/20 | 3/8” | 1.6 | 72 | 36 S 72 | 10063085072 |
Partner | ||||||
P340S , P350XT | 35/14 | 3/8” | 1.3 | 52 |
63 S 52 63 SS 52 |
10333083552 20333083552 |
P351 ХТ, Р350 S, Р352 ХТ, Р740 EcoBust, Р818, Р820 Т, Р842 | 40/16 | 3/8” | 1.3 | 56 |
63 S 56 63 SS 56 |
10333084056 20333084056 |
4200, 4600 | 38/15 | .325” | 1.3 | 64 | 23 S 64 | 10033254064 |
4900, 5200 | 45/18 | .325” | 1.3 | 72 | 23 S 72 | 10033254572 |
Интерскол | ||||||
ПЦБ-14/35Л | 35/14 | 3/8” | 1.3 | 52 |
63 S 52 63 SS 52 |
10333083552 20333083552 |
ПЦБ-14/37Л | 35/14 | 3/8” | 1.3 | 53 |
63 S 53 63 SS 53 |
10333083553 20333083553 |
ПЦБ-16/38Л, ПЦБ-16/40Л | 40/16 | 3/8” | 1.3 | 57 |
63 S 57 63 SS 57 |
10333084057 20333084057 |
Champion | ||||||
137, 142,237, 240, 241, 245 | 40/16 | 3/8” | 1.3 | 56 |
63 S 56 63 SS 56 |
10333084056 20333084056 |
250, 55 | 45/18 | .325” | 1.3 | 72 | 23 S 72 | 10033254572 |
254 | 45/18 | .325” | 1,5 | 72 | 25 S 72 | 10053254572 |
265 | 45/18 | 3/8” | 1.5 | 68 | 35 S 68 | 10053084568 |
Oleo-Mac | ||||||
937, 941С, GS35-16 | 40/16 | 3/8” | 1.3 | 57 |
63 S 57 63 SS 57 |
10333084057 20333084057 |
941СХ | 45/18 | .325” | 1.3 | 72 | 23 S 72 | 10033254572 |
947, 956 | 45/18 | .325” | 1,5 | 72 | 25 S 72 | 10053254572 |
952, 962, 965HD, GS 44, GS 650 | 45/18 | 3/8” | 1.5 | 68 | 35 S 68 | 10053084568 |